サービス料金一覧
水道メーター表示が20の場合
| マンション設置工事 | 戸建て設置工事 | 埋設配管施工復旧工事 | |
|---|---|---|---|
| 77,000円~ | 99,000円~ | 88,000円~ | |
| 本体価格 TFB20-N2 | 190,520円 | ||
| 合計金額 | 267,520円~ | 289,520円~ | 278,520円~ |
水道メーター表示が13の場合
| マンション設置工事 | 戸建て設置工事 | 埋設配管施工復旧工事 | |
|---|---|---|---|
| 77,000円~ | 99,000円~ | 88,000円~ | |
| 本体価格 TFB13-N2 | 146,520円 | ||
| 合計金額 | 223,520円~ | 245,520円~ | 234,520円~ |
